数据概览
累计发货数量
27,289 块
当前库存总量
469,615 块
今日生产数量
0 块
最近7天发货记录
无数据
最近7天库存变动
无数据
发货明细
| 日期 | 客户 | 单号 | 单据种类 | 品名 | 单位 | 颜色 | 数量 | 业务员 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
库存列表
| 库位 | 货品代号 | 货品名称 | 规格 | 颜色 | 单位 | 现有存量 | 销货数量 | 结余 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品仓 | 2T111RPP0001 | 1111平板田字一体RPP托盘 | 1100*1100*130 | 黑色 | 块 | 348 | 0 | 348 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T112NPP0001 | 1210平板川字一体NPP托盘 | 1200*1000*160 | 蓝色 | 块 | 14 | 0 | 14 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T112NPP4001 | 1210平板川字一体NPP托盘(4根钢管) | 1200*1000*160(4根钢管) | 蓝色 | 块 | 18 | 0 | 18 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T112YPP0001 | 1210平板川字一体YPP托盘 | 1200*1000*160 | 蓝色 | 块 | 1164 | 0 | 1164 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T112YPP8001 | 1210平板川字一体YPP托盘(8根钢管) | 1200*1000*160(8根钢管) | 蓝色 | 块 | 200 | 0 | 200 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T123RPP0001 | 1111平板组装双面RPP托盘 | 1100*1100*150 | 黑色 | 块 | 2707 | 0 | 2707 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211NPP0001 | 1210网格田字一体NPP托盘 | 1200*1000*150 | 蓝色 | 块 | 1077 | 0 | 1077 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211NPP0004 | 1111网格田字一体NPP托盘-C款 | 1100*1100*125 | 蓝色 | 块 | 16 | 0 | 16 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211NPP0004 | 1111网格田字一体NPP托盘-C款 | 1100*1100*125 | 天蓝 | 块 | 172 | 0 | 172 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211NPP8002 | 1111网格田字一体NPP托盘(8根钢管) | 1100*1100*150(8根钢管) | 蓝色 | 块 | 1152 | 0 | 1152 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211RLL0001 | 1210网格田字一体再生料冷链托盘 | 1200*1000*150 | 蓝色 | 块 | 5 | 0 | 5 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211RLL8001 | 1210网格田字一体再生料冷链托盘(8根钢管) | 1200*1000*150(8根钢管) | 蓝色 | 块 | 1983 | 0 | 1983 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211RPP0001 | 1210网格田字一体RPP托盘 | 1200*1000*150 | 黑色 | 块 | 122 | 0 | 122 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211RPP0004 | 1111网格田字一体RPP托盘-C款 | 1100*1100*125 | 黑色 | 块 | 1854 | 0 | 1854 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T211RPP0005 | 1311网格田字一体RPP托盘 | 1300*1100*140 | 黑色 | 块 | 3 | 0 | 3 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211RPP0005 | 1311网格田字一体RPP托盘 | 1300*1100*140 | 黑色 | 块 | 2928 | 900 | 2028 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T211YPP0001 | 1210网格田字一体YPP托盘 | 1200*1000*150 | 黑色 | 块 | 83 | 0 | 83 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP0001 | 1210网格田字一体YPP托盘 | 1200*1000*150 | 黑色 | 块 | 1148 | 0 | 1148 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP0001 | 1210网格田字一体YPP托盘 | 1200*1000*150 | 蓝色 | 块 | 697 | 0 | 697 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T211YPP0002 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 1100*1100*150 | 黑色 | 块 | 290 | 0 | 290 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP0002 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 1100*1100*150 | 黑色 | 块 | 2603 | 252 | 2351 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP0003 | 1111网格田字一体YPP托盘-B款 | 1100*1100*150 | 蓝色 | 块 | 521 | 0 | 521 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP0004 | 1111网格田字一体YPP托盘-C款 | 1100*1100*125 | 蓝色 | 块 | 121 | 0 | 121 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP0004 | 1111网格田字一体YPP托盘-C款 | 1100*1100*125 | 天蓝 | 块 | 2226 | 380 | 1846 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T211YPP2001 | 1210网格田字一体YPP托盘(2根钢管) | 1200*1000*150(2根钢管) | 黑色 | 块 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP2001 | 1210网格田字一体YPP托盘(2根钢管) | 1200*1000*150(2根钢管) | 黑色 | 块 | 1124 | 594 | 530 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T211YPP4002 | 1111网格田字一体YPP托盘(4根钢管) | 1100*1100*150(4根钢管) | 黑色 | 块 | 1522 | 126 | 1396 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NLL8001 | 1210网格川字一体新料冷链托盘(8根钢管) | 1200*1000*150(8根钢管) | 蓝色 | 块 | 3 | 0 | 3 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NPE0001 | 1210网格川字一体NPE托盘 | 1200*1000*150 | 黄色 | 块 | 5 | 0 | 5 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NPE0001 | 1210网格川字一体NPE托盘 | 1200*1000*150 | 蓝色 | 块 | 124 | 0 | 124 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NPE8001 | 1210网格川字一体NPE托盘(8根钢管) | 1200*1000*150(8根钢管) | 蓝色 | 块 | 15 | 0 | 15 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T212NPP0001 | 1210网格川字一体NPP托盘 | 1200*1000*150 | 硫磺色 | 块 | 40 | 0 | 40 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NPP0001 | 1210网格川字一体NPP托盘 | 1200*1000*150 | 白色 | 块 | 172 | 0 | 172 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NPP0001 | 1210网格川字一体NPP托盘 | 1200*1000*150 | 硫磺色 | 块 | 6 | 0 | 6 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NPP0002 | 1111网格川字一体NPP托盘 | 1100*1100*165 | 蓝色 | 块 | 90 | 0 | 90 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212NPP8002 | 1111网格川字一体NPP托盘(8根钢管) | 1100*1100*165 带8根钢管 | 蓝色 | 块 | 68 | 0 | 68 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212RLL8001 | 1210网格川字一体再生料l冷链托盘(8根钢管) | 1200*1000*150(8根钢管) | 蓝色 | 块 | 18 | 0 | 18 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212RPP0001 | 1210网格川字一体RPP托盘 | 1200*1000*150 | 黑色 | 块 | 626 | 0 | 626 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212RPP0002 | 1111网格川字一体RPP托盘 | 1100*1100*165 | 黑色 | 块 | 489 | 0 | 489 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212RPP0005 | 1140网格川字一体RPP托盘 | 1140*1140*140 | 黑色 | 块 | 1020 | 196 | 824 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212RPP3005 | 1140网格川字一体RPP托盘(3根钢管) | 1140*1140*140(3根钢管) | 黑色 | 块 | 593 | 0 | 593 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T212YPP0001 | 1210网格川字一体YPP托盘 | 1200*1000*150 | 咖啡 | 块 | 73 | 0 | 73 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212YPP0001 | 1210网格川字一体YPP托盘 | 1200*1000*150 | 咖啡 | 块 | 24 | 0 | 24 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212YPP0001 | 1210网格川字一体YPP托盘 | 1200*1000*150 | 蓝色 | 块 | 955 | 100 | 855 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T212YPP0002 | 1111网格川字一体YPP托盘 | 1100*1100*165 | 浅蓝 | 块 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212YPP0002 | 1111网格川字一体YPP托盘 | 1100*1100*165 | 蓝色 | 块 | 2028 | 0 | 2028 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212YPP0002 | 1111网格川字一体YPP托盘 | 1100*1100*165 | 浅蓝 | 块 | 10 | 0 | 10 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212YPP0005 | 1140网格川字一体YPP托盘 | 1140*1140*140 | 蓝色 | 块 | 1028 | 0 | 1028 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212YPP0008 | 1412网格反川字一体YPP托盘 | 1400*1200*155 | 块 | 602 | 0 | 602 | 2026-04-01 | |
| 报废品仓 | 2T212YPP3005 | 1140网格川字一体YPP托盘(3根钢管) | 1140*1140*140(3根钢管) | 黑色 | 块 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T212YPP8001 | 1210网格川字一体YPP托盘(8根钢管) | 1200*1000*150 带8根钢管 | 蓝色 | 块 | 241 | 0 | 241 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T213NPP0001 | 1111网格双面一体托盘NPP成品 | 1100*1100*150 | 蓝色 | 块 | 134 | 0 | 134 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T213YPP0001 | 1111网格双面一体托盘YPP成品 | 1100*1100*150 | 橙色 | 块 | 614 | 0 | 614 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 2T215RPP0001 | 1111网格一体吨包专用RPP托盘 | 1100*1100*100 | 黑色 | 块 | 291 | 0 | 291 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T215RPP0001 | 1111网格一体吨包专用RPP托盘 | 1100*1100*100 | 黑色 | 块 | 6497 | 0 | 6497 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 2T215YPP0001 | 1111网格一体吨包专用YPP托盘 | 1100*1100*100 | 咖啡色 | 块 | 15 | 0 | 15 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 3T211RPP0005 | 1311网格田字一体RPP托盘半成品 | 1300*1100*140 | 黑色 | 块 | 164 | 0 | 164 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 3T212RPP0005 | 1140网格川字一体成型RPP托盘半成品 | 1140*1140*140 | 黑色 | 块 | 30 | 0 | 30 | 2026-04-01 |
| 报废品仓 | 3T213YPP0001 | 1111网格双面一体托盘YPP半成品 | 1100*1100*150 | 蓝色 | 块 | 40 | 0 | 40 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | 4T310SM00001 | 外购1210田字型松木托盘 | 1200*1000*120 | 块 | 10000 | 0 | 10000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100NPE001 | 银柔俊PE全新料864(进口PE料) | HDPE 864 | kg | 50 | 0 | 50 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100NPE003 | PE全新料62N07(伊朗) | HDPE 62N07 | kg | 450 | 0 | 450 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100NPE005 | HDPE8008T | HDPE 8008T | kg | 3150 | 0 | 3150 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100NPE006 | HDPE 7260 | kg | 14800 | 0 | 14800 | 2026-04-01 | ||
| 原材料仓 | 5M0100NPP010 | 裕龙石化PP2500HW | PP2500HW | kg | 6400 | 0 | 6400 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100NPP011 | 裕龙石化K8003 | K8003 | kg | 30000 | 0 | 30000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100POE005 | 上海佑弘POE 58705 | XUS 58705.00 | KG | 80 | 0 | 80 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100POE006 | 浙江伊塑POE8999 | POE8999副牌 | kg | 180 | 0 | 180 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100POE007 | 虹景POE SE-8901-T | SE-8901-T | kg | 3000 | 0 | 3000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100PVC004 | 济宁四光PVC全新料粒子 | 原色新料粒子 | kg | 300 | 0 | 300 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100PVC005 | 济宁四光PVC瓷白一级粒子 | 瓷白一级粒子 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100PVC006 | 巢湖启江/小颜黑色PVC粒子 | 黑色三级 | kg | 9000 | 0 | 9000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPE005 | 叶集同盛花PE片料 | 花PE片料 | KG | 5187 | 0 | 5187 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPE007 | 宁波澜迪笙黑PE颗粒 | 低融LDPE颗粒 | kg | 9137 | 0 | 9137 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPE009 | 上海Z-再生白色颗粒(尿不湿) | 再生颗粒 | kg | 12375 | 0 | 12375 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPE010 | Z-灰色PE粒子-1 | 再生PE粒子 | kg | 34691 | 0 | 34691 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPE011 | Z-PE-(灰黑PE粒子) | 再生PE粒子(切粒) | kg | 8544 | 0 | 8544 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPE012 | Z-PP-(灰绿PE粒子) | 再生PE粒子(切粒) | kg | 20784 | 0 | 20784 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPP016 | 黑色PP二C级破碎料(内部) | 内部破碎 | kg | 763 | 0 | 763 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPP025 | 天津嘉泰兴再生三合一混合粒子 | 冲击强度>8MPa | kg | 4791 | 0 | 4791 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPP031 | 上海鑫炬盛再生灰PP颗粒 | 一次性托盘材料 | KG | 19544 | 0 | 19544 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPP039 | 黑色回收废旧托盘粉碎料 | 粉碎片料 | kg | 732 | 0 | 732 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPP040 | Z-PP-(灰绿PP小亮粒) | 再生PP粒子 | kg | 12500 | 0 | 12500 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPP041 | Z-PE-(灰色PP粒子) | 再生灰色PP切粒 | kg | 23422 | 0 | 23422 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100RPP042 | Z-PE-(灰色PP圆片粒子) | 再生灰色PP圆片粒子 | kg | 42613 | 0 | 42613 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100TPE003 | 常州恒峰黑色TPE B7090 | B7090 65-70° | KG | 2200 | 0 | 2200 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100TPE004 | 常州恒峰白色TPE PB624-A | PB624-A 65° | KG | 1275 | 0 | 1275 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100TPE006 | 常州恒峰白色TPE PB754-N | 白色颗粒75° | kg | 2000 | 0 | 2000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100YPE006 | 首塑白PE一级粒子 | 周转托盘料 | kg | 1379 | 0 | 1379 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100YPE013 | 叶集同盛乳白PE片料 | 乳白PE片料冲击>20 | KG | 13001 | 0 | 13001 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100YPE015 | 淮安冠群白PE粒子 | 再生颗粒 | KG | 14786 | 0 | 14786 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100YPE017 | 上海Z 进口黑色LDPE颗粒 | 黑色LDPE颗粒 | kg | 12356 | 0 | 12356 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100YPE018 | 上海Z进口再生白色HDPE颗粒 | 再生白色HDPE颗粒 | kg | 769 | 0 | 769 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100YPE019 | 上海Z进口再生白色LDPE颗粒 | 再生LDPE颗粒 | kg | 6275 | 0 | 6275 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0100YPP016 | 江西晟之源普拉托代加工PP混合料 | KG | 7200 | 0 | 7200 | 2026-04-01 | ||
| 原材料仓 | 5M0100YPP017 | 力美咖啡渣改性PP颗粒 | 咖啡渣改性PP | kg | 200 | 0 | 200 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0101Z01001 | 塑料增韧剂 | ZH-ZR-7 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0101Z01004 | 郑州洋浦增韧剂01 | 黑色颗粒 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0101Z01006 | 郑州洋浦增韧剂03 | 半透明颗粒 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0101Z06006 | 山东龙拓黑色消泡剂 | KG | 8500 | 0 | 8500 | 2026-04-01 | ||
| 原材料仓 | 5M0101Z07004 | 华新106#黑色填充母粒 | 106#(黑色) | kg | 2650 | 0 | 2650 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0101Z07005 | 肇庆九达白色碳酸钙填充母粒808D | 808D | kg | 6000 | 0 | 6000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SBK007 | 龙拓黑色母粒 | KG | 5000 | 0 | 5000 | 2026-04-01 | ||
| 原材料仓 | 5M0102SBU001 | 塑料深蓝色母2843 | 2843 | kg | 400 | 0 | 550 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SBU005 | 金彩浅蓝色母5676-1 | 5676-1 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SBU006 | 澳彩蓝色母4924 | 蓝色母4924 | kg | 17 | 0 | 17 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SBU008 | 金彩蓝色母7793 | PANTONE 2728C | kg | 23 | 0 | 23 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SBU009 | 金彩蓝色母7794 | PANTONE 285C | kg | 24 | 0 | 24 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SBU011 | 六安科乐浅蓝色母PANTONE292C | PANTONE 292C | kg | 50 | 0 | 50 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SBU014 | 山东龙拓深蓝色母 | KG | 775 | 0 | 775 | 2026-04-01 | ||
| 原材料仓 | 5M0102SGN002 | 金彩军绿色母7948 | PANTONE7498C | kg | 7 | 0 | 7 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SGN003 | 金彩军绿色母7947 | PANTONE5753C | kg | 9 | 0 | 9 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SGY001 | 彩之翼塑料灰色母1770 | 1770 | kg | 15 | 0 | 15 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SOG002 | 澳彩橙色母4923 | 4923 | kg | 11 | 0 | 11 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SOG003 | 金彩橙色母7792 | 7792 | kg | 18 | 0 | 18 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SOG004 | 彩之翼橘黄色母2041 | 2041 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SRD001 | 彩之翼塑料红色母3284 | 3284 | kg | 20 | 0 | 20 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SRD002 | 金彩红色母1328 | 1328 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SYE001 | 彩之翼塑料黄色母3047 | 3047 | kg | 11 | 0 | 11 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SYE002 | 安徽科乐黄色母粒 | Y01441 | kg | 625 | 0 | 625 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M0102SYE004 | 科乐硫磺色母粒 | 黄色母粒 | kg | 75 | 0 | 75 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2512001 | 25*13*1.2厚度镀锌钢管925 | 25*13*1.2*925 | 根 | 4027 | 0 | 4027 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2512003 | 25*13*1.2厚度镀锌钢管1130 | 25*13*1.2*1130 | 根 | 1627 | 0 | 1627 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2515001 | 25*13*1.5厚度镀锌钢管925 | 25*13*1.5*925 | 根 | 11969 | 0 | 11969 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2515002 | 25*13*1.5厚度镀锌钢管1030 | 25*13*1.5*1030(Q195) | 根 | 7845 | 0 | 7845 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2515003 | 25*13*1.5厚度镀锌钢管1125 | 25*13*1.5*1125 | 根 | 11852 | 0 | 11852 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2517003 | 25*13*1.7厚度镀锌钢管1130 | 25*13*1.7*1130 | 根 | 1000 | 0 | 1000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2517005 | 25*13*1.7厚度镀锌钢管1325 | 25*13*1.7*1325 | 根 | 4000 | 0 | 4000 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2520002 | 25*13*2.0厚度镀锌钢管1030 | 25*13*2.0*1030 | 根 | 8063 | 0 | 8063 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2520003 | 25*13*2.0厚度镀锌钢管1130 | 25*13*2.0*1130 | 根 | 10417 | 0 | 10417 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2520004 | 13*25*2.0厚度镀锌钢管1070 | 13*25*2.0*1070 | 根 | 3666 | 0 | 3666 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H2520005 | 13*25*2.0厚度镀锌钢管1125 | 13*25*2.0*1125(Q195) | 根 | 179 | 0 | 179 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02H3015003 | Q195镀锌钢管13*30*1.5*1130 | Q195 13*30*1.5*1130 | 根 | 2418 | 0 | 2418 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02P2515002 | 25*13*1.5*1030喷塑钢管 | 25*13*1.5*1030 | 根 | 844 | 0 | 844 | 2026-04-01 | |
| 原材料仓 | 5M02P2520002 | 25*13*2.0*1030喷塑钢管 | 25*13*2.0*1030 | 根 | 820 | 0 | 820 | 2026-04-01 | |
| 成品仓 | PLT-2T213YPP0001 | PLT-1111网格双面一体托盘 | 1100*1100*150(代加工) | 橙色 | 块 | 756 | 0 | 756 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | RY-2T211RPP01 | RY-1311网格田字一体托盘-1 | 1300*1100*140 | 黑色 | 块 | 339 | 0 | 9 | 2026-04-01 |
| 成品仓 | RY-2T212YPP8002 | RY-睿瀛代加工1111网格川字烫金托盘 | 1100*1100*165(代加工) | 蓝色 | 块 | 1300 | 650 | 650 | 2026-04-01 |
| 代加工成品仓 | RY-3T212YPP002 | RY-睿瀛代加工1111网格川字烫金托盘半成品 | 1100*1100*165(代加工) | 浅蓝 | 块 | 13 | 0 | 13 | 2026-04-01 |
| 代加工成品仓 | RY-5M0101Z09001 | RY-睿瀛代加工扩散剂粉末 | 白色扩散剂粉末 | kg | 25 | 0 | 25 | 2026-04-01 | |
| 库位名称 | 货品代号 | 货品名称 | 货品规格 | 颜色 | 单位 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-01 |
每日生产报表
| 工单号 | 模具编号 | 材料 | 产品名称 | 颜色 | 数量 | 模穴数 | 操作工 | 标准周期(s) | 实际周期(s) | 标准单重(g) | 实际单重(g) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||||||