数据概览
累计发货数量
27,289 块
当前库存总量
469,615 块
今日生产数量
0 块
最近7天发货记录
无数据
最近7天库存变动
无数据
发货明细
| 日期 | 客户 | 单号 | 单据种类 | 品名 | 单位 | 颜色 | 数量 | 业务员 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 大咖食品(滁州) | SA2601000028 | 销货 | 1210网格田字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 250 | 何自然 | |
| 2026-01-28 | 安徽睿瀛 | SA2601000027 | 销货 | 1111网格田字一体RPP托盘-C款 | 块 | 黑色 | 2 | 何自然 | 样品 |
| 2026-01-27 | 湖北兴发 | SA2601000024 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 360 | 何自然 | 兴发远安吉星 |
| 2026-01-27 | 湖北兴发 | SA2601000025 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 693 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-27 | 湖北兴发 | SA2601000025 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 228 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-27 | 意向客户 | SA2601000026 | 销货 | 1111平板田字一体NPP托盘 | 块 | 灰色 | 1 | 何自然 | 上海样品 |
| 2026-01-24 | 滁州馥松食品 | SA2601000022 | 销货 | 1210平板川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 200 | 何自然 | |
| 2026-01-24 | 湖北兴发 | SA2601000023 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 504 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-24 | 湖北兴发 | SA2601000023 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 189 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-24 | 湖北兴发 | SA2601000023 | 销货 | 1140网格川字一体YPP托盘+3根 | 块 | 黑色 | 240 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-23 | 湖北兴发 | SA2601000020 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 360 | 何自然 | 兴发远安吉星 |
| 2026-01-23 | 江汽物流 | SA2601000021 | 销货 | 1210网格川字一体NPP托盘+8根 | 块 | 硫黄色 | 300 | 何自然 | |
| 2026-01-23 | 上海奕捷 | SA2601000029 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | 上海办事处 |
| 2026-01-23 | 上海奕捷 | SA2601000029 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘 | 块 | 咖啡色 | 1 | 何自然 | 上海办事处 |
| 2026-01-23 | 上海奕捷 | SA2601000029 | 销货 | 1111网格一体吨包专用YPP托盘 | 块 | 咖啡色 | 1 | 何自然 | 上海办事处 |
| 2026-01-22 | 滁州馥松食品 | SA2601000018 | 销货 | 1210平板川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 100 | 何自然 | |
| 2026-01-22 | 安徽嘉元 | SA2601000019 | 销货 | 1111平板田字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 30 | 何自然 | |
| 2026-01-20 | 广东力美 | SA2601000013 | 销货 | 1111网格一体吨包专用YPP托盘 | 块 | 黑色 | 500 | 黄益友 | |
| 2026-01-20 | 安徽丰瑞 | SA2601000017 | 销货 | 1210网格田字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 15 | 何自然 | 自提 |
| 2026-01-19 | 意向客户 | SA2601000016 | 销货 | 1111网格田字一体NPP托盘-C款 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | 寄刘宗江样品 |
| 2026-01-19 | 意向客户 | SA2601000016 | 销货 | 1111网格田字一体RPP托盘-C款 | 块 | 黑色 | 1 | 何自然 | 寄刘宗江样品 |
| 2026-01-19 | 意向客户 | SA2601000016 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘-B款 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | 寄刘宗江样品 |
| 2026-01-18 | 上海锋龙 | SA2601000014 | 销货 | 1212网格川字一体YPP托盘+4根 | 块 | 蓝色 | 80 | 何自然 | |
| 2026-01-18 | 三和 | SA2601000015 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 500 | 何自然 | |
| 2026-01-17 | 上海奕捷 | SA2601000010 | 销货 | 1210平板川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 军绿 | 1 | 何自然 | 样品 |
| 2026-01-16 | 滁州馥松食品 | SA2601000012 | 销货 | 1210平板川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 100 | 何自然 | |
| 2026-01-15 | 上海锋龙 | SA2601000008 | 销货 | 1210网格川字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 20 | 顾东耀 | 三森纺织厂 |
| 2026-01-15 | 上海锋龙 | SA2601000008 | 销货 | 1210网格川字一体RPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 20 | 顾东耀 | 三森纺织厂 |
| 2026-01-15 | 湖北兴发 | SA2601000009 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 360 | 何自然 | 兴发远安吉星 |
| 2026-01-15 | 上海奕捷 | SA2601000010 | 销货 | 1210网格田字一体再生料冷链托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | 样品 |
| 2026-01-15 | 意向客户 | SA2601000011 | 销货 | 1111网格田字一体RPP托盘-C款 | 块 | 黑色 | 1 | 何自然 | 刘宗江样品 |
| 2026-01-14 | 湖北兴发 | SA2601000007 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 171 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-01-14 | 湖北兴发 | SA2601000007 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 120 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-01-14 | 湖北兴发 | SA2601000007 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 630 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-01-13 | 湖北寿康永乐(凯达) | SA2601000006 | 销货 | 1210网格川字一体NPE托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 410 | 何自然 | 凯达物流 |
| 2026-01-12 | 江汽物流 | SA2601000021 | 销货 | 1210网格川字一体NPP托盘+8根 | 块 | 硫黄色 | 1 | 何自然 | 样品 |
| 2026-01-12 | 广东力美 | SA2601000005 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 10 | 何自然 | 样品 |
| 2026-01-12 | 广东力美 | SA2601000005 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 咖啡色 | 10 | 何自然 | 样品 |
| 2026-01-12 | 广东力美 | SA2601000005 | 销货 | 1111网格一体吨包专用YPP托盘 | 块 | 咖啡色 | 10 | 何自然 | 样品 |
| 2026-01-11 | 湖北兴发 | SA2601000004 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 171 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-11 | 湖北兴发 | SA2601000004 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 630 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-11 | 湖北兴发 | SA2601000004 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 120 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-08 | 意向客户 | SA2601000003 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘-C款 | 块 | 天蓝 | 1 | 何自然 | 样品安徽山河药辅 |
| 2026-01-08 | 意向客户 | SA2601000003 | 销货 | 1111网格田字一体NPP托盘-C款 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | 样品安徽山河药辅 |
| 2026-01-07 | 湖北兴发 | SA2601000002 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 171 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-07 | 湖北兴发 | SA2601000002 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 504 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-07 | 湖北兴发 | SA2601000002 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 246 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-01-05 | 湖北兴发 | SA2601000001 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 171 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-01-05 | 湖北兴发 | SA2601000001 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 189 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-01-05 | 湖北兴发 | SA2601000001 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 561 | 何自然 | 兴发上海 |
库存列表
| 库位 | 货品代号 | 货品名称 | 规格 | 颜色 | 单位 | 现有存量 | 销货数量 | 结余 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
每日生产报表
| 工单号 | 模具编号 | 材料 | 产品名称 | 颜色 | 数量 | 模穴数 | 操作工 | 标准周期(s) | 实际周期(s) | 标准单重(g) | 实际单重(g) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||||||