数据概览
累计发货数量
27,289 块
当前库存总量
469,615 块
今日生产数量
0 块
最近7天发货记录
无数据
最近7天库存变动
无数据
发货明细
| 日期 | 客户 | 单号 | 单据种类 | 品名 | 单位 | 颜色 | 数量 | 业务员 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 泉州普拉托 | SA2602000011 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+6根 | 块 | 蓝色 | 50 | 黄益友 | |
| 2026-02-26 | 安徽丰瑞 | SA2603000001 | 销货 | 1111网格一体吨包专用YPP托盘 | 块 | 黑色 | 1500 | 何自然 | |
| 2026-02-26 | 湖北兴发 | SA2602000012 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 504 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-02-26 | 湖北兴发 | SA2602000012 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 303 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-02-26 | 湖北兴发 | SA2602000012 | 销货 | 1140网格川字一体YPP托盘+3根 | 块 | 黑色 | 120 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-02-11 | 意向客户 | SA2602000010 | 销货 | 1111网格一体吨包专用YPP托盘 | 块 | 黑色 | 2 | 何自然 | 安徽丰瑞样品 |
| 2026-02-10 | 意向客户 | SA2602000010 | 销货 | 1311网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 2 | 何自然 | 上海寅飞仓库样品 |
| 2026-02-07 | 湖北兴发 | SA2602000007 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 246 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-02-07 | 湖北兴发 | SA2602000007 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 420 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-02-07 | 湖北兴发 | SA2602000007 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 171 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-02-07 | 奥美医疗 | SA2602000008 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘-C款 | 块 | 蓝色 | 100 | 何自然 | |
| 2026-02-07 | 奥美医疗 | SA2602000008 | 销货 | 1210网格田字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 1 | 何自然 | 样品 |
| 2026-02-07 | 意向客户 | SA2602000009 | 销货 | 1111网格川字一体NPE托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | 甘肃金昌样品 |
| 2026-02-06 | 上海 | 销货 | 1311网格田字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 300 | 何自然 | ||
| 2026-02-06 | 湖北兴发 | SA2602000005 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 360 | 何自然 | 兴发远安吉星 |
| 2026-02-06 | 湖北兴发 | SA2602000006 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 378 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-02-06 | 湖北兴发 | SA2602000006 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 147 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-02-06 | 湖北兴发 | SA2602000006 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 291 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-02-06 | 湖北兴发 | SA2602000006 | 销货 | 1111平板组装双面RPP托盘 | 块 | 黑色 | 105 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-02-05 | 广东力美 | SA2602000002 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 5 | 李俊杰 | |
| 2026-02-05 | 广东力美 | SA2602000002 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 咖啡色 | 5 | 李俊杰 | |
| 2026-02-04 | 三和 | SA2602000004 | 销货 | 1412网格反川字一体YPP托盘+10根 | 块 | 蓝色 | 500 | 何自然 | |
| 2026-02-03 | 上海奕捷 | SA2602000003 | 销货 | 1111网格川字一体NPE托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 2 | 何自然 | 样品 |
| 2026-02-01 | 湖北兴发 | SA2602000001 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 160 | 何自然 | 兴发南京 |
| 2026-02-01 | 湖北兴发 | SA2602000001 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 160 | 何自然 | 兴发南京 |
库存列表
| 库位 | 货品代号 | 货品名称 | 规格 | 颜色 | 单位 | 现有存量 | 销货数量 | 结余 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
每日生产报表
| 工单号 | 模具编号 | 材料 | 产品名称 | 颜色 | 数量 | 模穴数 | 操作工 | 标准周期(s) | 实际周期(s) | 标准单重(g) | 实际单重(g) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||||||