数据概览
累计发货数量
27,289 块
当前库存总量
469,615 块
今日生产数量
0 块
最近7天发货记录
无数据
最近7天库存变动
无数据
发货明细
| 日期 | 客户 | 单号 | 单据种类 | 品名 | 单位 | 颜色 | 数量 | 业务员 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 奥美医疗 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘-C款 | 块 | 蓝色 | 380 | 何自然 | ||
| 2026-03-31 | 湖北兴发 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 252 | 何自然 | 兴发宜昌 | |
| 2026-03-31 | 湖北兴发 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 126 | 何自然 | 兴发宜昌 | |
| 2026-03-31 | 湖北兴发 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 234 | 何自然 | 兴发宜昌 | |
| 2026-03-30 | 广东泰粤物流 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+3根 | 块 | 蓝色 | 100 | 黄益友 | ||
| 2026-03-30 | 河南重托 | 销货 | 1111网格双面一体托盘YPP托盘 | 块 | 蓝色 | 320 | 何自然 | ||
| 2026-03-30 | 新疆 | 销货 | 1111平板田字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 1098 | 何自然 | ||
| 2026-03-28 | 湖北兴发 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 360 | 何自然 | 兴发远安吉星 | |
| 2026-03-27 | 广东 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 1 | 黄益友 | 样品 | |
| 2026-03-27 | 湖北兴发 | SA2603000027 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 320 | 何自然 | 兴发南京 |
| 2026-03-27 | 湖北兴发 | SA2603000027 | 销货 | 25*13*2.0厚度镀锌钢管1130 | 根 | 8 | 何自然 | 兴发南京 | |
| 2026-03-26 | 正濠塑业(山东 | SA2603000025 | 销货 | 1111网格一体吨包专用RPP托盘 | 块 | 黑色 | 216 | 何自然 | |
| 2026-03-26 | 遂川县两山优农供应链 | SA2603000023 | 销货 | 1210平板川字一体YPP托盘+4根 | 块 | 蓝色 | 49 | 何自然 | |
| 2026-03-26 | 湖北兴发 | SA2603000026 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 252 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-26 | 湖北兴发 | SA2603000026 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 441 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-26 | 湖北兴发 | SA2603000026 | 销货 | 1140网格川字一体YPP托盘+3根 | 块 | 黑色 | 240 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-21 | 上海锋龙 | SA2603000022 | 销货 | 1212网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 10 | 何自然 | |
| 2026-03-21 | 上海锋龙 | SA2603000022 | 销货 | 1212网格川字一体YPP托盘+10根 | 块 | 蓝色 | 19 | 何自然 | |
| 2026-03-21 | 上海锋龙 | SA2603000022 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 12 | 何自然 | |
| 2026-03-19 | 意向客户 | SA2603000024 | 销货 | 1111网格川字一体YPP托盘+4根 | 块 | 蓝色 | 2 | 何自然 | 样品 |
| 2026-03-19 | 销货 | 1313网格川字+12根 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | |||
| 2026-03-19 | 上海骏乾物流 | SA2603000021 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘-C款 | 块 | 黑色 | 500 | 何自然 | |
| 2026-03-18 | 诸暨市三联锻造厂 | SA2603000018 | 销货 | 1111网格田字一体NPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 6 | 刘宗江销售 | |
| 2026-03-17 | 遂川县两山优农供应链 | SA2603000023 | 销货 | 1210平板川字一体YPP托盘+4根 | 块 | 蓝色 | 1 | 秦文文 | |
| 2026-03-15 | 意向客户 | SA2603000020 | 销货 | 1212网格川字一体YPP托盘+10根 | 块 | 蓝色 | 2 | 秦文文 | 广东中顺,样品 |
| 2026-03-15 | 湖北兴发 | SA2603000016 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 252 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-15 | 湖北兴发 | SA2603000016 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 189 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-15 | 湖北兴发 | SA2603000016 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 480 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-15 | 上海锋龙 | SA2603000017 | 销货 | 1212网格川字一体YPP托盘+10根 | 块 | 蓝色 | 40 | 何自然 | 马店 |
| 2026-03-14 | 上海锋龙 | SA2603000013 | 销货 | 1212网格川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 20 | 何自然 | |
| 2026-03-14 | 安徽粮悦 | SA2603000014 | 销货 | 1210平板川字一体YPP托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 50 | 何自然 | |
| 2026-03-14 | 意向客户 | SA2603000015 | 销货 | 1140网格川字一体YPP托盘 | 块 | 蓝色 | 1 | 何自然 | 江苏贝格丰样品 |
| 2026-03-14 | 意向客户 | SA2603000015 | 销货 | 1140网格川字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 1 | 何自然 | 江苏贝格丰样品 |
| 2026-03-14 | 意向客户 | SA2603000010 | 销货 | 1210网格川字一体NPE托盘+8根 | 块 | 蓝色 | 1 | 秦文文 | 送百胜样品 |
| 2026-03-12 | 湖北兴发 | SA2603000012 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 291 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-12 | 湖北兴发 | SA2603000012 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 630 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-10 | 安徽丰瑞 | SA2603000009 | 销货 | 1111网格一体吨包专用RPP托盘 | 块 | 黑色 | 2150 | 何自然 | 2车 |
| 2026-03-09 | 遂川县两山优农供应链 | SA2603000019 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+4根 | 块 | 蓝色 | 1 | 秦文文 | |
| 2026-03-09 | 上海奕捷 | SA2603000011 | 销货 | 1111网格川字一体RPP托盘 | 块 | 黑色 | 1 | 何自然 | |
| 2026-03-08 | 湖北兴发 | SA2603000008 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 504 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-03-08 | 湖北兴发 | SA2603000008 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 246 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-03-08 | 湖北兴发 | SA2603000008 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 171 | 何自然 | 兴发上海 |
| 2026-03-07 | 宁波力劲 | SA2603000007 | 销货 | 1212网格川字一体YPP托盘+10根 | 块 | 蓝色 | 285 | 何自然 | |
| 2026-03-06 | 合肥憧望 | SA2603000006 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘 | 块 | 蓝色 | 30 | 何自然 | |
| 2026-03-03 | 湖北兴发 | SA2603000004 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 315 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-03 | 湖北兴发 | SA2603000004 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 189 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-03 | 湖北兴发 | SA2603000004 | 销货 | 1140网格川字一体YPP托盘+3根 | 块 | 黑色 | 450 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-02 | 山河药铺 | SA2603000003 | 销货 | 1210网格川字一体YPP托盘+2根 | 块 | 蓝色 | 100 | 何自然 | |
| 2026-03-01 | 湖北兴发 | SA2603000002 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘 | 块 | 黑色 | 504 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-01 | 湖北兴发 | SA2603000002 | 销货 | 1111网格田字一体YPP托盘+4根 | 块 | 黑色 | 189 | 何自然 | 兴发宜昌 |
| 2026-03-01 | 湖北兴发 | SA2603000002 | 销货 | 1210网格田字一体YPP托盘+2根 | 块 | 黑色 | 228 | 何自然 | 兴发宜昌 |
库存列表
| 库位 | 货品代号 | 货品名称 | 规格 | 颜色 | 单位 | 现有存量 | 销货数量 | 结余 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
每日生产报表
| 工单号 | 模具编号 | 材料 | 产品名称 | 颜色 | 数量 | 模穴数 | 操作工 | 标准周期(s) | 实际周期(s) | 标准单重(g) | 实际单重(g) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||||||